Compara en un solo lugar todos los cables Link PC-VR de VortexVR. Mira la longitud, el conector del lado del PC (USB-A o USB-C), la velocidad de datos, la función principal y la compatibilidad, y elige el cable ideal para Meta Quest Link, Oculus Link, SteamVR y SideQuest.
↔ Desliza las columnas de la derecha. El nombre del cable se queda fijo.
Cable | Longitud | Conector del lado del PC | Velocidad | Función principal | Compatible con | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
10 m | USB-C | 5 Gbps | Transferencia de datos + carga ligera | Meta Quest 3 / 3S / 2 | … | |
10 m | USB-A | 5 Gbps | Transferencia de datos + carga ligera | Meta Quest 3 / 3S / 2 | … | |
5 m | USB-C | 10 Gbps | Transferencia de datos ultrarrápida + carga media | Meta Quest 3 / 3S / 2 | … | |
5 m | USB-A | 10 Gbps | Transferencia de datos ultrarrápida + carga media | Meta Quest 3 / 3S / 2 | … | |
5 m | USB-C | 10 Gbps | Transferencia de datos + carga completa mientras juegas | Meta Quest 3 / 3S / 2, Quest Pro, PICO 4 | … | |
5 m | USB-C | 5 Gbps | Transferencia de datos + carga media | Meta Quest 3 / 3S / 2 | … | |
5 m | USB-A | 5 Gbps | Transferencia de datos + carga media | Meta Quest 3 / 3S / 2 | … | |
5 m | USB-A | 5 Gbps | Transferencia de datos + carga completa mientras juegas, amplificador de señal | Meta Quest 3 / 3S / 2, PICO 4, HTC Focus 3 | … | |
3 m | USB-C | 10 Gbps | Transferencia de datos + carga completa mientras juegas | Meta Quest 3 / 3S / 2 | … | |
3 m | USB-A | 5 Gbps | Transferencia de datos + carga media | Meta Quest 3 / 3S / 2 | … |
El extremo de las gafas es siempre USB-C; la columna muestra el conector del lado del PC. Los precios se actualizan automáticamente según la tienda y la moneda. La velocidad indicada es el estándar USB del cable; el caudal real en PC-VR suele rondar los 2,5 Gbps, normal para Meta/Oculus Link. Meta Quest, PICO y HTC son marcas de sus respectivos propietarios.